Настенные кондиционеры (сплит-системы) с автоматическим режимом
| Завод изготовитель: | AUX |
| Серия настенного кондиционера | Skandi DC Inverter |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6820 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2090 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 960 × 316 × 212 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Tiba Inverter |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 60 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1790 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 943 × 333 × 246 |
| Марка компрессора | Zhuhai Landa |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Fusion 2.0 Super DC Inverter |
| Гарантия: | 5 лет |
| Охлаждение, м²: | 60 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1786 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 943 × 333 × 246 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Onsе́n Full DC Inverter |
| Гарантия: | 3 года, + 2 года бесплатного сервисного обслуживания |
| Охлаждение, м²: | 21-25 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 550 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 996 × 301 × 225 |
| Марка компрессора | Gree |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Easy Inverter |
| Гарантия: | 5 лет |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2300 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1055 × 330 × 231 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Persona Inverter (MSAG4) |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2400 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1083 × 336 × 244 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Flexis |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2195 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1009 × 327 × 223 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Flexis |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2195 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1009 × 327 × 223 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Flexis |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2195 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1009 × 327 × 223 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Серия настенного кондиционера | X-Comfort |
| Гарантия: | 3 года |
| Охлаждение, м²: | 50 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1560 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 780 × 280 × 215 |
| Марка компрессора | Hitachi |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Midea |
| Серия настенного кондиционера | Breezeless E (MSFE) |
| Гарантия: | 5 лет |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2190 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 1030 × 338 × 238 |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Gree |
| Серия настенного кондиционера | Enterprise Super DC Inverter |
| Гарантия: | 5 лет |
| Охлаждение, м²: | 70 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 7100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2030 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 993 × 311 × 222 |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Stellar HP |
| Гарантия: | 5 лет |
| Охлаждение, м²: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2110 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 986 × 321 × 220 |
| Марка компрессора | Highly |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.
| Завод изготовитель: | Haier |
| Серия настенного кондиционера | Stellar HP |
| Гарантия: | 5 лет |
| Охлаждение, м²: | 65 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2110 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 986 × 321 × 220 |
| Марка компрессора | Highly |
Скидка на монтаж при покупке кондиционера в нашем магазине
Стоимость монтажа: от 16 900 ₽
Срок установки — от 1 дня.

























































































































